top of page
Title | Macroarea | Importo in € | Tipo donazione | Iscrizione Annuale |
---|---|---|---|---|
TOTALE | 42.491,33 | |||
Anonimo | Progetto | 1.260 | Richiesta Viaggi | 2 |
Anonimo | Santuario | 830 | Libera Donazione | 1 |
Anonimo | Gruppo Giovani | 200 | Libera Donazione | |
Anonimo | Progetto | 310 | Libera Donazione | 2 |
Simona Rizzo | Progetto | 58 | Libera Donazione | |
Valentina Foti | Arredamenti | 300 | Libera Donazione | |
Giovanna Bellucco | Progetto | 1.500 | Richiesta Viaggi | 2 |
Erasmo Bordin | Progetto | 1.500 | Richiesta Viaggi | 2 |
Paola Tessarin | Progetto | 630 | Libera Donazione | 1 |
Anonimo | Progetto | 1.000 | Libera Donazione | |
Anonimo | Casa Editrice | 200 | Libera Donazione | |
Veronica Loperfido | Arredamenti | 130 | Libera Donazione | 1 |
Anonimo | Santuario | 630 | Libera Donazione | 1 |
Anonimo | Santuario | 150 | Libera Donazione | |
Lucia Paroni | Progetto | 230 | Libera Donazione | 1 |
Anonimo | Santuario | 1.330 | Libera Donazione | 1 |
Luca Esposito | Casa Editrice | 200 | Richiesta Seminari | 1 |
Anonimo | Progetto | 1.000 | Libera Donazione | 1 |
Lucia Paroni | Progetto | 100 | Libera Donazione | 1 |
Manuel Zagaria | Santuario | 1.033,33 | Libera Donazione | 1 |
Anonimo | Santuario | 10.000 | Membership a Vita | A vita |
Anonimo | Progetto | 10.000 | Membership a Vita | A vita |
Anonimo | Progetto | 10.000 | Membership a Vita | A vita |
bottom of page